# | Departamento | Tiempo de armado del rompecabezas | Nombre |
1 | ATLANTICO | 120 | Andres Alfonso Hernandez Perez |
2 | ATLANTICO | 184 | Angie Botero Murillo |
3 | ATLANTICO | 246 | Elis Yojanna Mendoza Martinez |
4 | ATLANTICO | 282 | Ana María Rodríguez Meza |
5 | ATLANTICO | 285 | Elizabeth De Vega Vizcaino |
6 | ATLANTICO | 286 | Eilin Muñoz |
7 | ATLANTICO | 354 | Andrés Villarreal |
8 | ATLANTICO | 407 | Nelvis esther Pacheco dritt |
9 | ATLANTICO | 434 | Yeneris Badillo |
10 | ATLANTICO | 438 | James Gratton |
11 | ATLANTICO | 452 | Jorge Enrique Tapia Ahumada |
12 | CESAR | 82 | Daniela Manjarrez |
13 | CESAR | 140 | Sirlena Patricia Rincón Mieles |
14 | CESAR | 142 | Nasly alicia Romero vega |
15 | CESAR | 151 | Luz Darys Aragón |
16 | CESAR | 200 | María Elvira Catalán Rojas |
17 | CESAR | 221 | Mariana de Jesús Martínez Ruidíaz |
18 | CESAR | 249 | Fernando Maestre |
19 | CESAR | 452 | Linda Yojanna Cabello Reyes |
20 | CESAR | 517 | Mariela Ester Gil Carrascal |
21 | CESAR | 527 | Nubia esther Pava |
22 | MAGDALENA | 35 | Albert Pedroza |
23 | MAGDALENA | 36 | Seila De La Cruz |
24 | MAGDALENA | 47 | Albert Pedroza |
25 | MAGDALENA | 55 | María Esperanza Avendaño Torres |
26 | MAGDALENA | 82 | Maritza Isabel Sanchez Castro |
27 | MAGDALENA | 154 | Fanny Leonor mack ramos |
28 | MAGDALENA | 154 | Briggite Paola Herrera Prado |
29 | MAGDALENA | 207 | Yerlith Adriana Nocua García |
30 | MAGDALENA | 277 | Delida Isabel Robles Yanes |
31 | MAGDALENA | 290 | Dilia González |
32 | MAGDALENA | 311 | Pilar Del Rosario Bermudez Diazgranado |
33 | MAGDALENA | 344 | Oscar Duran Dominguez |
34 | MAGDALENA | 366 | Manuel Pertuz |
35 | MAGDALENA | 398 | Rosiris Avendaño |
En el Concurso "ARMALO Y BRILLA" desarrollado por Brilla de Gases del Caribe en el marco de la Campaña RENUEVA CON BRILLA, resultaron ganadores los clientes que realizaron compras iguales o superiores a $1.000.000 de pesos entre el 1° y el 31 de octubre de 2019 y armaron los rompecabezas en el menor tiempo.
Ganadores:
Daniela Manjarres
Sirlena Rincon
Nasly Romero
Luz Aragon
Maria Catalan
Mariana Martinez
Fernando Maestre
Linda Cabello
Mariela Gil
Nubia Pava
Estudiar sí es posible con Brilla
Brilla te lleva a apoyar al Junior en el `Metro´
Ajustar la cuota de tu Crédito Brilla es muy fácil
Tu moto a crédito con Brilla Gases del Caribe
Usa tu crédito Brilla y Dale Play a la diversión
El Sueldazo de $10.000.000 ya tiene un ganador
Mamá merece todo el crédito, dale todo con el cupo Brilla.
¡Participa, juega y llévate el Carrito Lleno con Brilla!
El cupo Brilla ahora es más grande
Consejos financieros para cuidar tu crédito Brilla
`Cupo Agrandado´ de Brilla Gases del Caribe